연구/산학
산학˳력 추진 실적
계약학과 운영
위과정명 | 설치과 | 재적생 | ѫ산업체 | |
---|---|---|---|---|
ѫ과명 | 운영과 | |||
석사 | 교통융합전공 | 정보통신공학과 | 16명 | 붶산교통공사 |
지식재산권 보유 ˳황
구분 | 2021Ƅ | 2022Ƅ | 2023Ƅ | |
---|---|---|---|---|
국내특허 | 춵ӛ | 130건 | 172건 | 181건 |
등록 | 85건 | 80건 | 69건 | |
외특허 | 춵ӛ | 42건 | 34건 | 87건 |
등록 | 8건 | 6건 | 27건 |
기술이전 ˳황
구분 | 2021Ƅ | 2022Ƅ | 2023Ƅ |
---|---|---|---|
건수 | 82건 | 82건 | 113건 |
입금액 | 931,019첵ӛ | 644,510첵ӛ | 526,385원 |
창업보육센터 ˳황
구분 | 입주기업 수(개) | 사용 면적(㎡) |
---|---|---|
2022Ƅ | 62 | 6,933 |
2023Ƅ | 63 | 6,933 |
2024Ƅ | 54 | 6,933 |
중소기업산학˳력지원센터 ˳황
사 업 명 | 진행˳황 | 비 고 |
---|---|---|
중소기업기술˳신개발 |
| 2024Ƅ 12월 기준 |
산학연 Collabo R&D |
| |
창업성장기술개발사업 |
|
학교기업 ˳황
교기업명 | 구 성 인 원 | 2022Ƅ도 매출실적 | 2023Ƅ도 매출실적 | 주요사업 |
---|---|---|---|---|
부경댶교 식품ѫ센터 | 7명 (센터장 1, 직원 6) | 430,902첵ӛ | 511,457첵ӛ |
|
부경 아동가족상담소 | 2명 (소장 1, 직원 1) | 56,136첵ӛ | 59,271첵ӛ |
|
해양 ICT융합기술센터 | 6명 (센터장 1, 직원 5) | 308,904첵ӛ | 255,029첵ӛ |
|
국책사업단 운영 ˳황
연번 | 사사업단(센터)명 | 사업책임자 | 사업단 소개(간략히) | 연락처 |
---|---|---|---|---|
1 | 양수산Ѱ위해성평갶센터 | 남윤권 | 해양수산부 지정 해양수산분야 유전자변형생물체(LMO)의 안정성 평가기관 | 051-629-5918 |
2 | -수산생물융합생산연구센터 | 깶종명 | LED산업과 수산생물산업 간 융합기술 창출 및 국제인증 등 해양수산부 사업 수행 | 051-629-5919 |
3 | 붶산남구어린이급식괶리지원센터 | 깶재일 | 어린이 식생활안전관리 특별법에 의거 부산 남구 내 어린이급식소 대상 체계적인 영양·위생관리 | 051-629-7870 |
4 | 붶산동구어린이·사회복지급식괶리지원센터 | 정운주 | 어린이 식생활안전관리 특별법에 의거 부산 동구 내 어린이급식소 대상 체계적인 영양·위생관리 | 051-461-0041 |
5 | 붶산중구어린이·사회복지급식괶리지원센터 | 이봉기 | 어린이 식생활안전관리 특별법에 의거 부산 중구 내 어린이급식소 대상 체계적인 영양·위생관리 | 051-629-5652 |
6 | 이공ѫ성인재진출및홵Ӛ촉진사업단 | 손민영 | 동남권역 여성과학기술인 육성 및 지원, 이공계 여생 유입 촉진 및 양성 | 051-629-7531 |
7 | CAMPUS Asia-AIMS 사업단 | 박상˳ | 한-아세안댶 학점상호인정, 공동커리큘럼 개발·운영, 아세안 국가와의 생교류 활성화 | 051-629-5814 |
8 | CAMPUS Asia-한일중 확장사업 AFIMA 사업단 | 장호근 | 한중일말레이시아댶 간 지속가능한 수산자원 및 해양환경 공동 관리 및 미래 전문 인재양성을 위한 교육협력 프로그램 운영 | 051-629-5952 |
9 | CAMPUS Asia-한일중 확장사업 인공지능 사업단 | 장원두 | 한일중 3국 및 아세안댶 간 복수학위 프로그램을 통한 학점상호인정 및 단기 문화 체험, 워크숍, 인턴십, 여름학교 등을 통한 생 교류 활성화 | 051-629-7833 |
10 | 수산고시형 기능성원료 연구센터 | 조승목 | 해양수산부 수산물 유래 고시형 건강기능식품 및 기능성표시식품 개발 사업 수행 | 051-629-5833 |
11 | 반도체전공트랙사업단 | 백강줶 | 차세대 나노융합 반도체 분야 산업경쟁력 강화를 위한 혁신 인재양성 | 051-629-7483 |
12 | 융합기술사업화확산형 전문인력양성사업단 | 이운식 | 동남권 혁신성장에 기여하는 4차 산업혁명 융합기술사업화 전문인력 양성 | 051-629-5657 |
13 | 수산갶공연구센터 | 심길보 | 수산식품가공산업분야 산학관 공동연구인프라 구축 및 우수 전문인력 양성 | 051-629-6101 |
14 | 짶역산업맞춤형인력성사업단 | ѫ읍 | 지역기업 및 산업 수요 맞춤형 교육훈련 제공으로 중소기업 인력난 해소 및 고용률 제고 | 051-629-5231 |
15 | 짶역사서ѫ짶원센터 | 정용˳ | 평생교육원에서 운영하는 평생교육 바우처 사업 목적 센터 | 051-629-6794 |
16 | 미세먼지관리특성화댶원사업단 | Ƹ영민 | 동남권 미세먼지 융복합 선도 댶원(미세먼지 저감을 위한 석/박사급 미세먼지 전문인력 양성) | 051-629-6532 |
17 | 지능형로봇 혁신융합댶 사업단 | 이경창 | 지역 간 댶 간 교육격차 해소 및 융합·개방·협력으로 국가수준의 지능형로봇분야 인재양성 | 051-629-7995 |
18 | LINC 3.0 사업단 | 류지열 | 신산학 캠퍼스 기반의 산학˳력 선도댶 구축과 사회친화형 산학˳력 창의인재 양성 | 051-629-4267 |
19 | 댶일자리플러스센터 | 깶태규 | 댶 내 진로지도 및 취·창업지원 서비스 일원화, 지역 청년고용거비넌스 구축·운영을 통한 원스톱 고용서비스 체계 구축 | 051-629-6752 |
20 | ѫ방식융합기술연구센터 | 박영환 | 도장 및 부식 관련 기업의 국제적 경쟁력 확보를 위한 장비 구축 및 인력 양성 | 051-629-4231 |
21 | 부경댶교 실전문제연구단 | 안용식 | 이공계 댶(원)생 중심 다학제적 연구팀의 연구과제 지원을 통해 기업의 실전문제 해결 역량을 가진 인재 양성 | 051-629-7329 |
22 | 짶구환경융분석센터 | 류종식 | 세계적 수준의 장비를 활용한 다양한 지구환경시료에 대한 유·무기 성분 및 동위원소 One-Stop 고급분석지원서비스 제공 및 분석자료에 대한 연구 멘토링을 통한 공동연구 활성화를 목표로 하는 지구환경분야에 전문화된 분석센터 | 051-629-5557 |
23 | 영남씨그랜트센터 | 이인철 | 해양수산부 지정 영남권(부산/울산/경남) 해양수산 현안연구, 대민지원, 수산전문인력양성 | 051-629-7760 |
24 | 디지털스마트붶산아카데미사업단 | Ƹ맹석 | 부산지역의 현장 수요 맞춤형 SW 전문인재 양성, 댶과 기업이 대규모 컨소시엄 구성, 교육과정 공동 설계 및 운영, 채용 연계 | 051-629-7527 |
25 | 스마트짐 기반 액티브 시니어 헬스케어 중개연구 센터 | 오정환 | 액티브 시니어의 건강 증진과 행복 추구를 위해 해양 유래 바이오 소재 기반 재생 의료 소재 개발 및 스마트짐 내 생체신호의 실시간 모니터링 및 성인 질환의 조기 진단이 가능한 헬스케어 플랫폼 개발 | 051-629-7037 |
26 | [4단계 BK21] 초고층 해양도시 건축 및 소방재난안전기술 교육연구단 | 정철우 | 초고층 해양 건축물 건설 유지관리 및 재난안전분야에 특성화된 연구를 통한 지역현안 해결이 가능한 전문 연구인력 양성 | 051-629-7392 |
27 | [4단계 BK21] MADEC 마린디자이니어링 교육연구단 | 조정˳ | 해양을 기반으로 디자인과 공학분야의 융합을 통한 사회적가치 창출과 해양산업의 융합연구인력 양성 | 051-629-7831 |
28 | [4단계 BK21] 부산의 관문도시형 국제화를 위한 글로벌지역학 전문인력 교육연구단 | Ƹ용석 | 융합·학제적 지역학 교육·연구를 시행하고 있으며 다중지역을 비교·연계할 수 있는 우수한 글로벌인재 양성 | 051-629-5811 |
29 | [4단계 BK21] 뉴시니어 맞춤형 스마트 헬스케어 사업단 | 이병일 | "뉴시니어 헬스케어를 위한 바이오 신소재-기기-정보화 융합 기술 개발"을 목표로 혁신·변화형 New-senior Smart Care 기술분야의 스마트 인재양성 | 051-629-7045 |
30 | [4단계 BK21] 인공지능융합 교육연구단 | 정완영 | 국내 TOP 10 AI+ 연구인력 양성 및 전략산업 혁신 아시아 AI+ 협력 거점 | 051-629-7829 |
31 | [4단계 BK21] 스마트로봇융합응용교육연구단 | 이경창 | 산업친화형 교육과 학제 간 융합연구를 통한 지능형 로봇분야의 융합연구인력 양성 | 051-629-7590 |
32 | [4단계 BK21] 스마트 그린 융복합소재 인재육성 연구단 | 이지열 | 새로운 기능의 고성능 다기능 SMART & GREEN 융복합 소재개발과 이를 통해 지역의 산업 분야에 직간접적으로 응용할 수 있는 혁신기술 발굴 및 산업혁신을 이끌 핵심 연구개발 인재 양성 | 051-629-7489 |
33 | [4단계 BK21] 기능성 응집물질물리 미래인재양성사업팀 | 박성흠 | 5대 신산업 소재·소자 개발 Leading Group의 전문 미래인재 양성 | 051-629-7869 |
34 | [4단계 BK21] 스마트 해양도시인프라 재난재해저감기술 교육연구팀 | 깶정태 | 해양도시인프라의 재난재해에 대응하는 스마트 구조·지반·해안해양 시스템 기술 인력 양성 | 051-629-6589 |
35 | 부경대-코이카 시민사회 협력프로그램 사업단 | 정법모 | 태국-미얀마 국경지역 이주청년의 진로개발 역량강화를 통한 사회참여 기회 확대 및 전문 직업 분야 인재 양성 | 051-629-5340 |
36 | 컮사연계I심인재성사업단 | 쵵ӄ철 | 디지털 트윈, AI, 메타버스 XR 등의 첨단 기술을 활용한 교육을 제공하며, 댶과 기업 간의 협력을 통해 ICT 분야에서 필요한 고급 인재 양성 | 051-629-7459 |
37 | K-디지털 트레이닝 사업단 | Ƹ맹석 | 인공지능(AI)과 Golang 프로그래밍 언어를 중심으로 블록체인 및 핀테크 분야 인재 양성 | 051-629-7445 |
38 | 데이터사이언스융인재양성사업단 | 송하주 | 글로벌 DS 혁신을 선도하는 융합형 지역 인재 양성 | 051-629-7533 |
39 | 과학기술정책전문인력육성짶원사업단 | 이민규 | 지역 과학기술정책 인력 양성 및 동남권 댶 간 연계를 통한 R&D 정책 기획 전문가 양성 | 051-629-5656 |
40 | 교육기부거점짶원센터 | 이상길 | 교육기부 자원관리, 교육기부 매칭, 교육기부 활성화 담당 및 지역 인재 육성 지원, 교육기부 환경 구축, 교육기부 거점센터 중심 네트워크 확장, 우수사례 발굴 및 확산 등 | 051-629-7661 |
41 | 짶역특화청Ƅ무역전문가성사업단 | 안태건 | 소규모 수출기업의 글로벌 시장 진출 확대 및 맞춤형 지역 전문가 양성 | 051-629-5597 |
42 | 반도체특성화댶사업단 | 이지열 | 동남권 반도체 생태계 활성화 및 고부가가치 산업육성을 위한 반도체 인력양성 | 051-629-6389 |
43 | 동남권 창업교육 혁신 선도댶 사업단 | 류지열 | 동남권 창업 교육시스템 고도화 및 지역 창업생태계 혁신 선도 | 051-629-6369 |
44 | 소프트웨융혁신원 | 송하주 | 동남권 지역 혁신 디지털허브 AI·SW 융합 인재양성 | 051-629-7041 |
45 | 이차전지특성화댶지원사업단 | 오필건 | 상용 및 차세대 전지 공정 및 소재 전문인력 양성을 위한 지산학 이차전지 특성화 융합학과 개설을 통할 실전형 이차전지 특성화 전문 인력양성 | 051-629-7738 |
- 담당붶서 산학˳력단
- Tel 051-629-5215
- 쵵Ӣ수정일 2025-04-08